« IntelMac対応のATOK ジャストシステム | Main | AD: 代理店のためのリッチコンテンツ活用セミナー‐J-Stream »

消費者金融が安い 過払い金の返還請求が急増と

アコム、アイフル、武富士など消費者金融株が軟調。5日付日経新聞で、過払い金の返還請求急増しており、今後も返還金が増えるようなら引当金の積み増しを迫られ、消費者金融各社の収益が圧迫される可能性があると報じられたことが嫌気されているようだ。(証券新報)


東証1部値上がり・値下がり上位(11/1)
<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  3529 アツギ     178     19
2  6471 日本精工   1,128     117
3  5009 富士興産    180     18
4  5809 タツタ電線   293     28
5  4776 サイボウズ  44,800    4,000
6  4340 シンプレクス 48,000    4,000
7  8308 りそなHD  222,000   18,000
8  1946 トーエネック  584     44
9  2305 スタジオアリス 1,424    107
10  7709 クボテック  68,500    5,000

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  7313 TSテック  5,200    -1,000
2  9997 ベルーナ    996     -190
3  6841 横河電機   1,243     -200
4  6368 オルガノ   1,669     -240
5  1952 新日本空調   640     -83
6  5393 ニチアス    771     -100
7  7740 タムロン   3,940     -500
8  9110 新和海運   1,044     -119
9  9113 乾汽船    2,590     -275
10  2433 博報堂DY  7,570     -780



bible's Blog prejudiceのブログ

Posted at 08:43 | | この記事のURL

この記事のURL

http://tide.access-up-blog.com/entry9.html